
Bianco P.
Il Bianco P. è un pregiato marmo bianco italiano proveniente dalle Alpi Apuane, rinomato per l'eccezionale uniformità cromatica e la raffinatezza della sua struttura. Caratterizzato da un fondo bianco latte, compatto e pressoché privo di venature, presenta una grana medio-fine e rare inclusioni minerali che ne preservano l'aspetto omogeneo. La selezione accurata dei blocchi e la limitata disponibilità delle qualità più pure contribuiscono a renderlo uno dei materiali più ricercati della tradizione marmifera toscana.
A differenza dei marmi caratterizzati da venature marcate, il marmo Bianco P. si distingue per una superficie visivamente continua, capace di valorizzare volumi, geometrie e dettagli architettonici. La finitura lucida ne accentua la luminosità e la profondità del colore, mentre le lavorazioni opache restituiscono un effetto più morbido e contemporaneo, particolarmente apprezzato nei progetti dal linguaggio minimalista.
Grazie alle sue qualità estetiche, trova impiego nella realizzazione di pavimenti e rivestimenti in marmo bianco, superfici decorative ed elementi d'arredo su misura.
| Paese di origine | Italia |
| Reperibilità | Limitata |
| Carico di rottura a compressione | 1287 kg/cm2 |
| Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività | 1128 kg/cm2 |
| Carico di rottura unitario a flessione | 82 kg/cm2 |
| Coefficiente di dilatazione lineare termica | 0,0061mm/m°C |
| Coefficiente d’imbibizione d’acqua | 0,20% |
| Resistenza all’urto, altezza minima di caduta | 82,5 cm |
| Usura per attrito | 5,78 mm |
| Peso per unità di volume | 2961 kg/m3 |
| Paese di origine | Italia |
| Reperibilità | Limitata |
| Carico di rottura a compressione | 1287 kg/cm2 |
| Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività | 1128 kg/cm2 |
| Carico di rottura unitario a flessione | 82 kg/cm2 |
| Coefficiente di dilatazione lineare termica | 0,0061mm/m°C |
| Coefficiente d’imbibizione d’acqua | 0,20% |
| Resistenza all’urto, altezza minima di caduta | 82,5 cm |
| Usura per attrito | 5,78 mm |
| Peso per unità di volume | 2961 kg/m3 |

