
Fior di Bosco
Il marmo Fior di Bosco è una pietra naturale italiana apprezzata per il suo raffinato equilibrio cromatico e per il caratteristico disegno delle venature. Il fondo grigio, impreziosito da sfumature che spaziano dal tortora al grigio fumo, è attraversato da sottili venature bianche che creano un movimento naturale ed elegante.
La sua estetica sobria e contemporanea lo rende particolarmente indicato per progetti di architettura e interior design, dove il marmo diventa un elemento distintivo senza rinunciare all'armonia complessiva degli ambienti.
Le tonalità grigie del Fior di Bosco si abbinano armoniosamente a legni naturali, metalli bruniti, finiture nere e materiali dalle nuance neutre, offrendo molteplici possibilità compositive.
| Paese di origine | Italia |
| Reperibilità | Media |
| Carico di rottura a compressione | 1470 kg/cm2 |
| Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività | – |
| Carico di rottura unitario a flessione | 176 kg/cm2 |
| Coefficiente di dilatazione lineare termica | 0,0037mm/m°C |
| Coefficiente d’imbibizione d’acqua | 0,13% |
| Resistenza all’urto, altezza minima di caduta | – |
| Usura per attrito | – |
| Peso per unità di volume | 268o kg/m3 |
| Paese di origine | Italia |
| Reperibilità | Media |
| Carico di rottura a compressione | 1470 kg/cm2 |
| Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività | – |
| Carico di rottura unitario a flessione | 176 kg/cm2 |
| Coefficiente di dilatazione lineare termica | 0,0037mm/m°C |
| Coefficiente d’imbibizione d’acqua | 0,13% |
| Resistenza all’urto, altezza minima di caduta | – |
| Usura per attrito | – |
| Peso per unità di volume | 268o kg/m3 |

