
Calacatta Viola
Il Calacatta Viola è un pregiato marmo bianco italiano che si distingue per la straordinaria intensità del suo disegno naturale. Su un fondo bianco crema si sviluppano venature marcate nelle tonalità del viola, del porpora e del bordeaux, talvolta accompagnate da sfumature grigie e ocra. L'alternanza tra aree chiare e intrecci cromatici più intensi crea contrasti sorprendenti, rendendo ogni lastra un elemento decorativo dalla forte personalità.
La particolarità del marmo Calacatta Viola risiede nella sua trama brecciata, caratterizzata da frammenti irregolari di colore chiaro delimitati da venature scure e ramificate. Questa conformazione conferisce alla pietra un aspetto dinamico, quasi pittorico, nel quale il disegno naturale diventa parte integrante del progetto architettonico. La finitura lucida valorizza la profondità dei colori, mentre quella levigata attenua i riflessi e restituisce un'espressione più morbida e materica.

| Paese di origine | Italia |
| Reperibilità | Limitata |
| Carico di rottura a compressione | 1862 kg/cm2 |
| Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività | 1647 kg/cm2 |
| Carico di rottura unitario a flessione | 105 kg/cm2 |
| Coefficiente di dilatazione lineare termica | 0,0050 mm/°C |
| Coefficiente d’imbibizione d’acqua | 0,075% |
| Resistenza all’urto, altezza minima di caduta | 28 cm |
| Usura per attrito | 3,54 mm |
| Peso per unità di volume | 2701 kg/m3 |
| Paese di origine | Italia |
| Reperibilità | Limitata |
| Carico di rottura a compressione | 1862 kg/cm2 |
| Carico di rottura a compressione dopo cicli di gelività | 1647 kg/cm2 |
| Carico di rottura unitario a flessione | 105 kg/cm2 |
| Coefficiente di dilatazione lineare termica | 0,0050 mm/°C |
| Coefficiente d’imbibizione d’acqua | 0,075% |
| Resistenza all’urto, altezza minima di caduta | 28 cm |
| Usura per attrito | 3,54 mm |
| Peso per unità di volume | 2701 kg/m3 |

